マルタス Multi-GMAW195P
半自動・TIG兼用溶接機マルタス Multi-GMAW195P

製品紹介
製品情報
| 半自動・TIG・手棒溶接 | 単相100V±10% / 単相200V±10% 兼用機 |
| シナジー機能搭載 | PFC(力率改善)機能搭載 |
| 半自動ガス溶接(MIG/MAG/CO2) | 半自動ノンガス溶接 |
| TIG溶接 | *TIGトーチはオプション品です |
| カラー液晶ディスプレイ | 5kg巻ワイヤ内蔵型 |
| 溶接条件 | 半自動 | 手棒 | TIG |
| 電源電圧 | 単相100V±10% / 単相200V±10% | 単相100V±10% / 単相200V±10% | 単相100V±10% / 単相200V±10% |
| 定格入力電流(A) | 23.3 / 35 | 27.6 / 26.6 | 17.5 / 26 |
| 溶接電流範囲(A) | 25~110 / 25~195 | 5~110 / 5~195 | 5~140 / 5~195 |
使用率(40℃10分) | ー / 35% 185A 60% 110A / 60% 141A 100% 85A / 100% 109A | 30% 110A / 35% 195A 60% 78A / 60% 141A 100% 60A / 100% 109A | 40% 140A / 40% 195A 60% 115A / 60% 151A 100% 109A / 100% 117A |
| 無負荷電圧(V) | 67 |
| 力率 | 0.99 |
| 保護クラス | IP21S |
| 断熱クラス | H |
| 冷却方式 | 強制空冷 |
| 寸法 奥行×幅×高さ(mm) | 520×170×320 |
| 重量(kg) | 11.8 |
| 適応鋼種 | 対象ワイヤ径(mm) |
| 柔鋼 | 0.6 / 0.8 / 0.9 / 1.0 |
| FL‐柔鋼 | 0.8 / 0.9 / 1.0 |
| SUS | 0.8 / 0.9 /1.0 |
| Al‐Mg | 0.8 / 1.0 |
| (Cu-Si) | (0.8 / 0.9 / 1.0) *弊社ではお取り扱いはございません |
