HS5000
大型蓄電池
HS5000

特徴
現場で使える大容量と大出力
・蓄電容量: 5kWh
・最大出力: 3kW
・充電時間:3時間
電気代は約80円(深夜電力)
発電機と比べてコスト 1/10
・静かでCO2排出ゼロ
環境にやさしい蓄電池
・防水性・耐衝撃性に優れた
プロテクターケース
製品詳細
| 型式 | HS5000 | ||
| 蓄電池 | 容量 | 5120k Wh | |
| 種類 | リチウムイオン電池(リン酸鉄) | ||
| 温度範囲 | 充電 | 0~45℃ | |
| 放電 | 20~60℃ | ||
| PV入力 | 最大PV電力 | 500W(MAX) | |
| 最大PV電圧 | 16V~60V | ||
| インバータ | 交流出力 | 定格出力 | 3000k W |
| 最大出力 | 3500k W | ||
| 定格電圧 | AC100V | ||
| DC出力 | 12V 10A | ||
| シガーソケット | 12V 10A | ||
| USBポート | 5V3.6A / 9V2A / /12V1.5A | ||
| 交流入力 | 定格容量 | 1800W | |
| 定格電圧 | AC100V | ||
| 外形寸法(W・H・D) | 505×643×314 | ||
| 重量 | 約57kg | ||
