受付時間9:00~18:00(土日祝日除く)
RAA-250D

機種名 | RAA-250D |
電源電圧 | 単相200V±10% |
周波数 | 50/60Hz |
定格入力電流 | 59.7A |
定格入力電力 | 11.9kVA/10.1kW |
使用率 (40℃ 10 分) | 40%(250A) 100%(158A) |
溶接電流範囲 | 10~250A |
無負荷電圧 | 65V |
冷却方式 | 強制空冷 |
質量 | 9.5kg |
寸法(mm) 奥行×幅×高さ | 475X205X400 |
溶接棒径 | φ1.6~φ5.0 |
受付時間9:00~18:00(土日祝日除く)
機種名 | RAA-250D |
電源電圧 | 単相200V±10% |
周波数 | 50/60Hz |
定格入力電流 | 59.7A |
定格入力電力 | 11.9kVA/10.1kW |
使用率 (40℃ 10 分) | 40%(250A) 100%(158A) |
溶接電流範囲 | 10~250A |
無負荷電圧 | 65V |
冷却方式 | 強制空冷 |
質量 | 9.5kg |
寸法(mm) 奥行×幅×高さ | 475X205X400 |
溶接棒径 | φ1.6~φ5.0 |
〒343-0821
埼玉県越谷市瓦曽根2-6-34 RSビル104
TEL: 048−961−8543
FAX: 048−961−8945